Joulunkylän kisat 16.12.2006

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

M10

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Sillanpää          Noormarkun Nopsa                   4.42,0             
  2.   Jori Ala-Aho                Noormarkun Nopsa                   4.48,9       +6,9  
  3.   Antti Saloniemi             Jämin Jänne                        4.56,9      +14,9  
  4.   Juha-Pekka Ollikkala        Kyrön Voima                        4.58,9      +16,9  
  5.   Sakari Hyöki                Valkeakosken Haka                  5.04,5      +22,5  
  6.   Kasperi Leponiemi           Viialan Viri                       5.07,3      +25,3  
  7.   Väinö Salomäki              Alajärven Ankkurit                 5.29,1      +47,1  
  8.   Aarre Leinonen              Jämin Jänne                        7.35,6    +2.53,6  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

N10

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Wilma Vinkanharju           Hyvinkään Hiihtäjät                4.08,5             
  2.   Netta-Nana Mäkkylä          Jämin Jänne                        4.14,8       +6,3  
  3.   Venla Haunia                Honkajoen Seudun Urheilijat        4.39,6      +31,1  
  4.   Laura Setälä                Noormarkun Nopsa                   5.01,2      +52,7  
  5.   Roosa Niemi                 Jämin Jänne                        5.06,7      +58,2  
  6.   Rita Rajala                 Noormarkun Nopsa                   5.07,6      +59,1  
  7.   Iida Hakamaa                Ylöjärven Ryhti                    5.14,6    +1.06,1  
  8.   Carita Kurunmaa             Honkajoen Seudun Urheilijat        5.24,6    +1.16,1  
  9.   Pauliina Ojanen             Ylöjärven Ryhti                    5.26,2    +1.17,7  
 10.   Linda Kurunmaa              Honkajoen Seudun Urheilijat        7.17,7    +3.09,2  
 11.   Jenni Salo                  Jämin Jänne                        8.13,4    +4.04,9  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

N12

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Myllykoski           Noormarkun Nopsa                   4.05,7             
  2.   Anni Haunia                 Honkajoen Seudun Urheilijat        4.06,2       +0,5  
  3.   Esteri Hakamäki             Jämin Jänne                        4.18,0      +12,3  
  4.   Sanni Nokelainen            Porin Seudun Hiihtäjät             4.18,2      +12,5  
  5.   Jonna Ojanen                Ylöjärven Ryhti                    4.26,4      +20,7  
  6.   Laura Ala-Aho               Noormarkun Nopsa                   4.27,6      +21,9  
  7.   Emma Hakamaa                Ylöjärven Ryhti                    4.32,6      +26,9  
  8.   Kiia Norlund                Porin Seudun Hiihtäjät             4.39,7      +34,0  
  9.   Juulia Rinta                Kyrön Voima                        4.45,4      +39,7  
 10.   Lotta Sandroos              Noormarkun Nopsa                   4.47,8      +42,1  
 11.   Nea Leppänen                Ylöjärven Ryhti                    5.00,4      +54,7  
 12.   Sara Lehtinen               Porin Seudun Hiihtäjät             5.03,1      +57,4  
 13.   Katriina Heikkilä           Porin Seudun Hiihtäjät             5.17,8    +1.12,1  
 14.   Annika Salonen              Porin Seudun Hiihtäjät             5.27,1    +1.21,4  
 15.   Sonja Uusihonko             Honkajoen Seudun Urheilijat        5.42,5    +1.36,8  
 16.   Eveliina Huotilainen        Porin Seudun Hiihtäjät             5.46,7    +1.41,0  
 17.   Heini Lehtinen              Jämin Jänne                        6.07,1    +2.01,4  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

N14

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Leppänen              Toholammin Urheilijat              7.47,9             
  2.   Emma Rinta                  Kyrön Voima                        8.02,8      +14,9  
  3.   Melissa Stenman             Ylöjärven Ryhti                    8.05,6      +17,7  
  4.   Eerika Ojanen               Valkeakosken Haka                  8.32,8      +44,9  
  5.   Annika Leppänen             Ylöjärven Ryhti                    8.37,7      +49,8  
  6.   Kaisu Uusipaasto            Jämin Jänne                        8.45,5      +57,6  
  7.   Janna-Carla Niemi           Tampereen Yritys                   8.48,6    +1.00,7  
  8.   Maria Mattila               Viialan Viri                       8.50,6    +1.02,7  
  9.   Anniina Ojanen              Valkeakosken Haka                  8.54,4    +1.06,5  
 10.   Essi Uusipaasto             Jämin Jänne                        9.04,3    +1.16,4  
 11.   Neea-Annika Mäkkylä         Jämin Jänne                        9.26,4    +1.38,5  
 12.   Riikka Tähtinen             Honkajoen Seudun Urheilijat        9.37,4    +1.49,5  
 13.   Anni Hyrkäs                 Viialan Viri                       9.42,6    +1.54,7  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

M12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Loukkaanhuhta         Kankaanpään Urheilijat             7.12,7             
  2.   Waltteri Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät                7.22,1       +9,4  
  3.   Joonas Kannosto             Jämin Jänne                        8.19,9    +1.07,2  
  4.   Juuso Kivilähde             Porin Seudun Hiihtäjät             8.24,7    +1.12,0  
  5.   Toomas Kollo                Nömme Spordiklubi                  8.37,9    +1.25,2  
  6.   Erik Raitala                Noormarkun Nopsa                   8.39,0    +1.26,3  
  7.   Lauri Hyöki                 Valkeakosken Haka                  9.08,3    +1.55,6  
  8.   Markus Vuorela              Jämin Jänne                        9.14,8    +2.02,1  
  9.   Jonatan Lindgvist           Porin Seudun Hiihtäjät             9.17,6    +2.04,9  
 10.   Valtteri Ojanen             Valkeakosken Haka                  9.22,7    +2.10,0  
 11.   Tuomas Arvonen              Viialan Viri                       9.25,0    +2.12,3  
 12.   Valtteri Niemi              Jämin Jänne                       10.08,3    +2.55,6  
 13.   Rasmus Ensted               Viialan Viri                      10.27,7    +3.15,0  
 14.   Tero Sivonen                Jämin Jänne                       10.46,4    +3.33,7  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

M16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto-Matti Hakola          Kankaanpään Urheilijat             9.41,0             
  2.   Juuso Tähtinen              Tammelan Ryske                     9.53,0      +12,0  
  3.   Antti Alppi                 Kankaanpään Urheilijat            10.05,9      +24,9  
  4.   Johannes Karhu              Seinäjoen Hiihtoseura             10.31,1      +50,1  
  5.   Simo Lehtonen               Tampereen Pyrintö                 10.43,9    +1.02,9  
  6.   Arttu Halmela               Honkajoen Seudun Urheilijat       10.50,3    +1.09,3  
  7.   Jussi Uusihonko             Honkajoen Seudun Urheilijat       11.10,1    +1.29,1  
  8.   Matias Rinta                Kyrön Voima                       11.55,3    +2.14,3  
  9.   Arttu-Ville Salminen        Viialan Viri                      12.17,1    +2.36,1  
 10.   Niklas Rantaholkko          Porin Pyrintö                     12.40,0    +2.59,0  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

M14

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Artturi Ranne               Jämin Jänne                       10.16,0             
  2.   Antti Ojansivu              Ylöjärven Ryhti                   10.31,7      +15,7  
  3.   Tomi Järvinen               Tammelan Ryske                    10.56,9      +40,9  
  4.   Timo Hietaoja               Kankaanpään Urheilijat            11.21,4    +1.05,4  
  5.   Juhani Hietanen             Jämin Jänne                       11.45,7    +1.29,7  
  6.   Miika Mynttinen             Jämin Jänne                       11.50,2    +1.34,2  
  7.   Tomi Peltomaa               Ylöjärven Ryhti                   12.03,8    +1.47,8  
  8.   Jouni Lehtinen              Jämin Jänne                       12.04,5    +1.48,5  
  9.   Simeon Hannonen             Noormarkun Nopsa                  12.24,3    +2.08,3  
 10.   Jussi-Elmeri Halme          Tampereen Pyrintö                 12.42,0    +2.26,0  
 11.   Joona Puheloinen            Valkeakosken Haka                 13.00,7    +2.44,7  
 12.   Tomi Lehtinen               Porin Seudun Hiihtäjät            13.26,2    +3.10,2  
 13.   Patrik Rajala               Noormarkun Nopsa                  13.31,4    +3.15,4  
 14.   Reijo Tähtinen              Honkajoen Seudun Urheilijat       14.47,4    +4.31,4  
 15.   Jesse Sivonen               Jämin Jänne                       16.23,2    +6.07,2  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

N16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Sorvali                Jämin Jänne                       11.03,8             
  2.   Julia Haapala               Kurikan Ryhti                     11.19,8      +16,0  
  3.   Anni Ruostekoski            Vaasan Hiihtoseura                11.48,7      +44,9  
  4.   Miira Mynttinen             Jämin Jänne                       13.13,9    +2.10,1  
  5.   Marika Joensuu              Jämin Jänne                       13.49,5    +2.45,7  
  6.   Mira Mattila                Viialan Viri                      16.15,5    +5.11,7  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

N18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Hietaoja               Kankaanpään Urheilijat            11.44,0             
  2.   Jaana Palo                  Vihdin Viesti                     12.03,1      +19,1  
  3.   Tiina Salmi                 Ylöjärven Urheilijat              12.16,2      +32,2  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

N

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Halonen               Vesaisen Pojat                    10.22,6             
  2.   Satu Heikkilä               Valkeakosken Haka                 10.30,5       +7,9  
  3.   Sanna Värttiö               Vantaan Hiihtoseura               10.38,9      +16,3  
  4.   Eija Rantala-Sorsa          Muurlan Vihuri                    11.21,2      +58,6  
  5.   Satu Kekkonen               Joutsan Pommi                     11.29,2    +1.06,6  
  6.   Johanna Kosunen             Raision Kuula                     11.57,8    +1.35,2  
  7.   Sanna Vuorinen              Jämin Jänne                       12.03,0    +1.40,4  
  8.   Maria Heikkilä              Espoon Hiihtoseura                12.37,7    +2.15,1  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

M18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Maunuksela            Urjalan Urheilijat                12.36,1             
  2.   Arttu Lehtovaara            Lahden Hiihtoseura                13.47,8    +1.11,7  
  3.   Aleksi Tossavainen          Viialan Viri                      14.00,6    +1.24,5  
  4.   Sami Piironen               Hyvinkään Hiihtoseura             14.18,3    +1.42,2  
  5.   Teemu Järvenpää             Vehmaisten Urheilijat             14.30,1    +1.54,0  
  6.   Olli Santapukki             Hyvinkään Hiihtoseura             14.49,1    +2.13,0  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

M

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Toroska                Noormarkun Nopsa                  14.58,2             
  2.   Lauri Toroska               Noormarkun Nopsa                  15.07,1       +8,9  
  3.   Jani Peltotalo              Valkeakosken Haka                 15.21,7      +23,5  
  4.   Samuli Kivistö              Härmänseudun Hiihtäjät            15.40,3      +42,1  
  5.   Madis Kollo                 Nömme Spordiklubi                 15.58,0      +59,8  
  6.   Antti Hyttinen              Puijon Hiihtoseura                16.12,9    +1.14,7  
  7.   Jukka Palo                  Vihdin Viesti                     16.32,4    +1.34,2  
  8.   Mikkel Knif                 IK Falken                         16.42,7    +1.44,5  
  9.   Mika Korvenranta            Kärkölän Kisa-Veikot              16.47,0    +1.48,8  
 10.   Ossi Hoikkala               Jämin Jänne                       17.25,3    +2.27,1  
 11.   Tomi Lauren                 Hyvinkään Hiihtoseura             17.32,4    +2.34,2  
 12.   Petri Juurinen              Hollolan Urheilijat               17.52,2    +2.54,0  
 13.   Juha Prusi                  Loimaan Jankko                    18.13,1    +3.14,9  
 14.   Teppo Laitala               Härmänseudun Hiihtäjät            19.25,3    +4.27,1  

M10 N10 N12 N14 M12 M16 M14 N16 N18 N M18 M M35

M35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Pääkkönen             Honkajoen Seudun Urheilijat       16.21,2             
  2.   Mika Kilpeläinen            Loimaan Jankko                    16.26,8       +5,6  
  3.   Jarmo Lehtonen              Tampereen Pyrintö                 17.08,2      +47,0  
  4.   Sune Lind                   IK Falken                         17.31,7    +1.10,5  
  5.   Heikki Turunen              Mansoniemen Meno                  17.41,0    +1.19,8  
  6.   Heikki Nurminen             Joutsan Pommi                     19.19,4    +2.58,2  
  7.   Heikki Haunia               Honkajoen Seudun Urheilijat       19.23,4    +3.02,2