Kansalliset XXXVI JÄMIN KISAT, 18.03.2006

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M10 : 2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kivilähde             Porin Seudun Hiihtäjät             8.33,3             
  2.   Teemu Kukila                Jalasjärven Jalas                  8.36,4       +3,1  
  3.   Erik Raitala                Noormarkun Nopsa                   8.36,5       +3,2  
  4.   Jonatan Lindqvist           Porin Seudun Hiihtäjät             9.04,9      +31,6  
  5.   Oskari Joukas               Yläneen Kiri                       9.15,5      +42,2  
  6.   Juho-Petteri Hongisto       Jalasjärven Jalas                  9.28,0      +54,7  
  7.   Joonas Kannosto             Jämin Jänne                        9.35,9    +1.02,6  
  8.   Niko Kaunismäki             Pöytyän Urheilijat                 9.36,0    +1.02,7  
  9.   Antti Savolainen            Pöytyän Urheilijat                 9.45,4    +1.12,1  
 10.   Markus Vuorela              Jämin Jänne                        9.55,7    +1.22,4  
 11.   Valtteri Sillanpää          Noormarkun Nopsa                   9.56,5    +1.23,2  
 12.   Toni Hållfast               IF Länken                         10.01,4    +1.28,1  
 13.   Tero Sivonen                Jämin Jänne                       10.32,5    +1.59,2  
 14.   Viljami Majanen             Parkanon Urheilijat               11.16,3    +2.43,0  
 15.   Jussi Katajamäki            Jämin Jänne                       12.09,4    +3.36,1  
 16.   Mikael Virtanen             Jämin Jänne                       13.00,8    +4.27,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

N10 : 2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta-Nana Mäkkylä          Jämin Jänne                        9.00,1             
  2.   Esteri Hakamäki             Jämin Jänne                        9.22,2      +22,1  
  3.   Milla Lehtonen              Pöytyän Urheilijat                 9.23,6      +23,5  
  4.   Mervi Valkama               Vammalan Seudun Voima             10.04,4    +1.04,3  
  5.   Krista Runsas               Parkanon Urheilijat               10.58,3    +1.58,2  
  6.   Reetta Runsas               Parkanon Urheilijat               11.28,8    +2.28,7  
  7.   Oona Taivalmäki             Mansoniemen Meno                  14.00,9    +5.00,8  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M12 : 3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Heikkinen             Kankaantaan Kisa                  10.52,5             
  2.   Mikko Loukkaanhuhta         Kankaanpään Urheilijat            10.56,7       +4,2  
  3.   Christian Holmen            Pargas IF                         11.20,1      +27,6  
  4.   Miika Mynttinen             Jämin Jänne                       11.20,2      +27,7  
  5.   Mikko Soukko                Viljakkalan Urheilijat -45        12.09,6    +1.17,1  
  6.   Mika Piha                   Pöytyän Urheilijat                12.17,4    +1.24,9  
  7.   Anselmi Ilola               Yläneen Kiri                      12.27,2    +1.34,7  
  8.   Ville Holmberg              Ulvilan Ura                       12.29,5    +1.37,0  
  9.   Eetu Heiniluoma             IF Länken                         12.29,6    +1.37,1  
 10.   Lassi Vaani                 Jämin Jänne                       12.51,9    +1.59,4  
 11.   Atte Kähäri                 Naantalin Löyly                   13.02,5    +2.10,0  
 12.   Tommi Nurmi                 Ulvilan Ura                       13.48,7    +2.56,2  
 13.   Reijo Tähtinen              Honkajoen Seudun Urheilijat       14.00,9    +3.08,4  
 14.   Jukka Setälä                Noormarkun Nopsa                  14.37,2    +3.44,7  
 15.   Jesse Sivonen               Jämin Jänne                       15.58,5    +5.06,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

N12 : 3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Hongisto              Jalasjärven Jalas                 11.47,0             
  2.   Melissa Stenman             Ylöjärven Ryhti                   11.59,1      +12,1  
  3.   Kristiina Kierikka          Parkanon Urheilijat               12.29,8      +42,8  
  4.   Emilia Myllykoski           Noormarkun Nopsa                  12.30,3      +43,3  
  5.   Essi Uusipaasto             Jämin Jänne                       12.56,9    +1.09,9  
  6.   Saana Rajakallio            Vammalan Seudun Voima             13.12,7    +1.25,7  
  7.   Riikka Tähtinen             Honkajoen Seudun Urheilijat       13.20,8    +1.33,8  
  8.   Kaisa Jalonen               Vammalan Seudun Voima             13.34,2    +1.47,2  
  9.   Hannele Tenhonen            Kankaanpään Urheilijat            14.15,7    +2.28,7  
 10.   Elina Salmio                Noormarkun Nopsa                  16.09,2    +4.22,2  
 11.   Saana Salonen               Jämin Jänne                       16.13,0    +4.26,0  
 12.   Annika Salonen              Preiviikin Kiri                   16.52,0    +5.05,0  
 13.   Katriina Heikkilä           Preiviikin Kiri                   17.05,8    +5.18,8  
 14.   Eveliina Huotilainen        Preiviikin Kiri                   19.21,2    +7.34,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

N14 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Tuunainen             Jämin Jänne                       11.15,8             
  2.   Tiina Hongisto              Jalasjärven Jalas                 11.36,4      +20,6  
  3.   Maija-Liisa Laitila         Jalasjärven Jalas                 12.37,4    +1.21,6  
  4.   Kaisu Uusipaasto            Jämin Jänne                       12.44,8    +1.29,0  
  5.   Matilda Ilola               Yläneen Kiri                      13.56,3    +2.40,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M14 : 5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Riku Jokihaara              Ylöjärven Urheilijat              20.28,2             
  2.   Artturi Ranne               Jämin Jänne                       20.35,2       +7,0  
  3.   Eetu Kähäri                 Naantalin Löyly                   22.00,1    +1.31,9  
  4.   Juhani Hietanen             Jämin Jänne                       22.10,5    +1.42,3  
  5.   Heikki Soukko               Viljakkalan Urheilijat -45        22.14,3    +1.46,1  
  6.   Riku Siren                  Ylöjärven Urheilijat              22.33,6    +2.05,4  
  7.   Otto Savolainen             Pöytyän Urheilijat                22.38,7    +2.10,5  
  8.   Niklas Laeste               Kankaantaan Kisa                  23.20,4    +2.52,2  
  9.   Karri Koivuniemi            Porin Seudun Hiihtäjät            23.43,3    +3.15,1  
 10.   Juuso Joukas                Yläneen Kiri                      24.23,0    +3.54,8  
 11.   Lassi Asukas                Honkajoen Seudun Urheilijat       27.50,9    +7.22,7  
       Antti Rantala               Vammalan Seudun Voima               Kesk.             

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

N16 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Sorvali                Jämin Jänne                       21.33,9             
  2.   Laura Tuunainen             Jämin Jänne                       23.39,9    +2.06,0  
  3.   Tiina Salmi                 Ylöjärven Urheilijat              25.18,1    +3.44,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

N18 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Halkivaha             Loimaan Jankko                    22.01,3             

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

N20 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Halkivaha              Loimaan Jankko                    24.58,6             

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

N : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Välimaa               Jämin Jänne                       18.30,4             
  2.   Mona-Liisa Malvalehto       Ounasvaaran Hiihtoseura           19.10,9      +40,5  
  3.   Satu Auvinen                Tampereen Yritys                  19.18,5      +48,1  
  4.   Silja Tarvonen              Kangasniemen Kalske               20.04,1    +1.33,7  
  5.   Susanna Palmi               Ylöjärven Urheilijat              21.29,9    +2.59,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M16 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Järvelä                 Iso-Mustajärven Urheilijat        20.17,5             
  2.   Toni Tainio                 Eura-Kauttuan Urheilijat          20.26,1       +8,6  
  3.   Elmeri Järvelä              Iso-Mustajärven Urheilijat        21.04,5      +47,0  
  4.   Arttu Knuutila              Jämin Jänne                       22.08,2    +1.50,7  
  5.   Ville-Matti Tarvonen        Kangasniemen Kalske               23.13,4    +2.55,9  
  6.   Erkki Rasi                  Iso-Mustajärven Urheilijat        23.35,0    +3.17,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M18 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Rantamaa              Porin Pyrintö                     34.39,5             
  2.   Tapio Keskitalo             Lauttakylän Luja                  40.40,0    +6.00,5  
  3.   Seppo Järvenpää             Karvian Kiri                      45.52,6   +11.13,1  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M20 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Ekstam                 Keuruun Kisailijat                33.32,9             
  2.   Matti Saari                 Ikaalisten Urheilijat             34.26,4      +53,5  
  3.   Henri Kaukanen              Kuoreveden Kärki                  35.12,1    +1.39,2  
  4.   Jussi Siukkola              Valkealan Kajo                    35.22,6    +1.49,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M : 10 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Väänänen              Lahden Hiihtoseura                30.36,9             
  2.   Jani Peltotalo              Valkeakosken Haka                 30.51,7      +14,8  
  3.   Tapani Hietaoja             Noormarkun Nopsa                  31.03,4      +26,5  
  4.   Pasi Heinonen               Valkeakosken Haka                 31.06,3      +29,4  
  5.   Jari Jaakkola               Raision Kuula                     31.06,9      +30,0  
  6.   Ville Muittari              Viitasaaren Viesti                31.26,2      +49,3  
  7.   Jussi Simula                Nakkilan Vire                     31.27,8      +50,9  
  8.   Eetu Toroska                Kokemäen Kova-Väki                32.00,0    +1.23,1  
  9.   Lauri Toroska               Kokemäen Kova-Väki                32.10,9    +1.34,0  
 10.   Tomi-Pekka Riihivuori       Tampereen Pyrintö                 32.11,7    +1.34,8  
 11.   Matti Aalto                 Keuruun Kisailijat                32.40,7    +2.03,8  
 12.   Jyri Siukola                Tampereen Pyrintö                 32.58,4    +2.21,5  
       Juha Kesti-Helia            Preiviikin Kiri                     Kesk.             
       Mikko Kohtala               Espoon Hiihtoseura                  Kesk.             

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M35 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Blom                   Vantaan Hiihtoseura               35.56,6             
  2.   Heikki Turunen              Mansoniemen Meno                  36.57,8    +1.01,2  
  3.   Jarmo Rantanen              Jämin Jänne                       37.56,7    +2.00,1  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N M16 M18 M20 M M35 M45

M45 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Vänni            Länsi-Lavian Loiske               18.43,5             
  2.   Erkki Halkivaha             Loimaan Jankko                    20.12,1    +1.28,6