JAT POP-hiihdot 13.01.2007

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N10

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta-Nana Mäkkylä          Jämin Jänne                        4.48,6             
  2.   Wilma Vinkanharju           Hyvinkään Hiihtäjät                4.50,1       +1,5  
  3.   Venla Haunia                Honkajoen Seudun Urheilijat        5.17,0      +28,4  
  4.   Essi Holkkonen              Ruoveden Pirkat                    5.45,1      +56,5  
  5.   Pauliina Ojanen             Ylöjärven Ryhti                    5.48,7    +1.00,1  
  6.   Henna Uusitalo              Keravan Urheilijat                 5.50,1    +1.01,5  
  7.   Laura Setälä                Noormarkun Nopsa                   5.51,8    +1.03,2  
  8.   Anna Majala                 Ruoveden Pirkat                    5.57,1    +1.08,5  
  9.   Iida Hakamaa                Ylöjärven Ryhti                    6.13,4    +1.24,8  
 10.   Klaara Leponiemi            Viialan Viri                       6.15,8    +1.27,2  
 11.   Vilma Ryöti                 Nokian Urheilijat                  6.21,6    +1.33,0  
 12.   Annika Savolainen           Lauttakylän Luja                   6.38,9    +1.50,3  
 13.   Iiris Harjuntausta          Ylöjärven Ryhti                    6.47,7    +1.59,1  
 14.   Oona Taivalmäki             Mansoniemen Meno                   6.51,9    +2.03,3  
 15.   Anette Autio                Nokian Urheilijat                  7.00,1    +2.11,5  
 16.   Jenni Salo                  Jämin Jänne                        7.37,1    +2.48,5  
 17.   Heidi Siukola               Ylöjärven Ryhti                    7.44,6    +2.56,0  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M10

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Natukka              Kangasalan Kisa                    4.20,5             
  2.   Turo Sipilä                 Keravan Urheilijat                 4.30,9      +10,4  
  3.   Jukka-Pekka Peltomaa        Tammelan Ryske                     5.29,3    +1.08,8  
  4.   Viljami Majanen             Parkanon Urheilijat                5.34,3    +1.13,8  
  5.   Henrik Vahela               Lauttakylän Luja                   5.35,6    +1.15,1  
  6.   Severi Valkamo              Tampereen Hiihtoseura              5.44,7    +1.24,2  
  7.   Eero Tuomola                Lauttakylän Luja                   5.45,6    +1.25,1  
  8.   Antti Saloniemi             Jämin Jänne                        5.59,7    +1.39,2  
  9.   Kasperi Leponiemi           Viialan Viri                       6.00,0    +1.39,5  
 10.   Valtteri Isosaari           Toholammin Urheilijat              6.02,6    +1.42,1  
 11.   Onni Rintala                Nokian Urheilijat                  6.14,5    +1.54,0  
 12.   Juha-Pekka Ollikkala        Kyrön Voima                        6.28,1    +2.07,6  
 13.   Lassi Ojanen                Parkanon Urheilijat                6.31,1    +2.10,6  
 14.   Waltteri Aronpää            Harjavallan Jymy                   6.46,8    +2.26,3  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N12

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Nevanperä             Ilmajoen Kisailijat                9.31,9             
  2.   Jasmi Joensuu               Keravan Urheilijat                 9.48,7      +16,8  
  3.   Esteri Hakamäki             Jämin Jänne                        9.58,6      +26,7  
  4.   Maija-Leena Peltomaa        Tammelan Ryske                    10.13,1      +41,2  
  5.   Jonna Rask                  Pargas IF                         10.14,9      +43,0  
  6.   Eveliina Sarismala          Ylöjärven Ryhti                   10.17,8      +45,9  
  7.   Jonna Ojanen                Ylöjärven Ryhti                   10.24,3      +52,4  
  8.   Eeva Linnainmaa             Ylöjärven Urheilijat              10.27,2      +55,3  
  9.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                     10.43,5    +1.11,6  
 10.   Anni Haunia                 Honkajoen Seudun Urheilijat       10.45,7    +1.13,8  
 11.   Emma Hakamaa                Ylöjärven Ryhti                   10.48,0    +1.16,1  
 12.   Mei Rinta-Jouppi            Tampereen Pyrintö                 10.59,9    +1.28,0  
 13.   Anni Haavisto               Ylöjärven Ryhti                   11.08,7    +1.36,8  
 14.   Selja Harjuntausta          Ylöjärven Ryhti                   11.18,6    +1.46,7  
 15.   Kamilla Ryöti               Nokian Urheilijat                 11.20,2    +1.48,3  
 16.   Niina Jyränen               Valkeakosken Haka                 11.41,3    +2.09,4  
 17.   Juulia Rinta                Kyrön Voima                       11.42,2    +2.10,3  
 18.   Linda Vahela                Lauttakylän Luja                  12.00,0    +2.28,1  
 19.   Jenna Minkkinen             Joutsan Pommi                     12.10,4    +2.38,5  
 20.   Pinja Karjala               Ylöjärven Ryhti                   12.27,4    +2.55,5  
 21.   Sonja Uusihonko             Honkajoen Seudun Urheilijat       12.37,0    +3.05,1  
 22.   Viivi Isosaari              Toholammin Urheilijat             12.37,6    +3.05,7  
 23.   Heidi Savolainen            Lauttakylän Luja                  13.02,2    +3.30,3  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M12

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Loukkaanhuhta         Kankaanpään Urheilijat             8.25,6             
  2.   Waltteri Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät                8.51,3      +25,7  
  3.   Edvard Sundman              IK Trissan                         9.03,6      +38,0  
  4.   Olli Erkkilä                Ylöjärven Ryhti                    9.12,4      +46,8  
  5.   Juuso Kivilähde             Porin Seudun Hiihtäjät             9.17,1      +51,5  
  6.   Ville Mäkinen               Ruoveden Pirkat                    9.19,0      +53,4  
  7.   Aatu Ahomäki                Ruoveden Pirkat                    9.44,6    +1.19,0  
  8.   Joonas Kannosto             Jämin Jänne                        9.48,1    +1.22,5  
  9.   Erik Rosin                  Pargas IF                          9.59,0    +1.33,4  
 10.   Tuomas Natukka              Kangasalan Kisa                    9.59,2    +1.33,6  
 11.   Jesse Minkkinen             Joutsan Pommi                     10.08,4    +1.42,8  
 11.   Jonatan Lindqvist           Porin Seudun Hiihtäjät            10.08,4    +1.42,8  
 13.   Erik Raitala                Noormarkun Nopsa                  10.16,9    +1.51,3  
 14.   Teemu Siukola               Ylöjärven Ryhti                   10.25,1    +1.59,5  
 15.   Marco-Tapio Niemi           Tampereen Yritys                  10.39,1    +2.13,5  
 16.   Atte Kähäri                 Naantalin Löyly                   10.48,4    +2.22,8  
 17.   Joni Salmi                  Ylöjärven Ryhti                   10.48,9    +2.23,3  
 18.   Jori Uusitalo               Keravan Urheilijat                10.49,7    +2.24,1  
 19.   Markus Vuorela              Jämin Jänne                       11.02,1    +2.36,5  
 20.   Arsi Hintala                Tampereen Yritys                  11.12,3    +2.46,7  
 21.   Nico Mansikkamäki           Tampereen Yritys                  11.15,1    +2.49,5  
 22.   Aleksi Mäkilouko            Ylöjärven Ryhti                   11.15,8    +2.50,2  
 23.   Tero Sivonen                Jämin Jänne                       11.56,7    +3.31,1  
 24.   Antti Savolainen            Pöytyän Urheilijat                12.25,0    +3.59,4  
 25.   Nico Autio                  Nokian Urheilijat                 12.29,4    +4.03,8  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N14

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Rask                  Pargas IF                          8.20,4             
  2.   Milja Tuomi                 Nakkilan Vire                      8.25,8       +5,4  
  2.   Janica Niskala              Toholammin Urheilijat              8.25,8       +5,4  
  4.   Emma Lehtonen               Ruoveden Pirkat                    8.37,8      +17,4  
  5.   Riina Rytkönen              Kaipolan Vire                      8.41,8      +21,4  
  6.   Anniina Perä                Kaipolan Vire                      8.42,3      +21,9  
  7.   Saga Rosin                  Pargas IF                          8.51,5      +31,1  
  8.   Jenni Leppänen              Toholammin Urheilijat              8.53,0      +32,6  
  9.   Milla Tainio                Eura-Kauttuan Urheilijat           8.57,6      +37,2  
 10.   Saara Mäkinen               Ruoveden Pirkat                    8.58,4      +38,0  
 11.   Annika Leppänen             Ylöjärven Ryhti                    8.59,7      +39,3  
 12.   Emma Rinta                  Kyrön Voima                        9.01,4      +41,0  
 13.   Katri Lylynperä             Vammalan Seudun Voima              9.11,3      +50,9  
 14.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                    9.16,5      +56,1  
 15.   Veera Isosaari              Toholammin Urheilijat              9.20,8    +1.00,4  
 16.   Jenna Nevanperä             Ilmajoen Kisailijat                9.21,4    +1.01,0  
 17.   Kaisu Uusipaasto            Jämin Jänne                        9.23,5    +1.03,1  
 18.   Laura Vieruaho              Ylöjärven Urheilijat               9.30,7    +1.10,3  
 19.   Essi Uusipaasto             Jämin Jänne                        9.36,4    +1.16,0  
 20.   Melissa Stenman             Ylöjärven Ryhti                    9.40,5    +1.20,1  
 21.   Tiina Autio                 Ähtärin Urheilijat                 9.45,0    +1.24,6  
 22.   Janna-Carla Niemi           Tampereen Yritys                   9.59,1    +1.38,7  
 23.   Suvi Minkkinen              Joutsan Pommi                     10.08,8    +1.48,4  
 24.   Riikka Tähtinen             Honkajoen Seudun Urheilijat       10.24,2    +2.03,8  
 25.   Johanna Helenius            Ylöjärven Ryhti                   10.35,3    +2.14,9  
 26.   Lotta Hollmen               Pöytyän Urheilijat                11.10,3    +2.49,9  
 27.   Neea-Annika Mäkkylä         Jämin Jänne                       11.11,6    +2.51,2  
 28.   Laura Setälä                Noormarkun Nopsa                  11.34,9    +3.14,5  
 29.   Anniina Autio               Nokian Urheilijat                 12.14,6    +3.54,2  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N16

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Sorvali                Jämin Jänne                       11.53,7             
  2.   Janette Mäki                Karinaisten Kunto                 12.20,5      +26,8  
  3.   Eija Hietaoja               Kankaanpään Urheilijat            12.26,6      +32,9  
  4.   Anni Ruostekoski            Vaasan Hiihtäjät                  12.29,6      +35,9  
  5.   Jasmin Köykkä               Vantaan Hiihtoseura               12.40,9      +47,2  
  6.   Hanna Peltola               Porin Seudun Hiihtäjät            12.43,7      +50,0  
  7.   Iida Vieno                  Nakkilan Vire                     12.46,5      +52,8  
  8.   Heta Jalonen                Karinaisten Kunto                 12.58,3    +1.04,6  
  9.   Iida Rintala                Nokian Urheilijat                 12.59,3    +1.05,6  
 10.   Jenniina Wallenius          Pyhärannan Myrsky                 13.01,0    +1.07,3  
 11.   Salla Koskela               Tammelan Ryske                    13.24,9    +1.31,2  
 12.   Marika Joensuu              Jämin Jänne                       13.25,4    +1.31,7  
 13.   Päivikki Krigsholm          Seinäjoen Hiihtoseura             13.39,0    +1.45,3  
 14.   Miira Mynttinen             Jämin Jänne                       14.04,6    +2.10,9  
 15.   Lotta Lause                 Vammalan Seudun Voima             14.07,5    +2.13,8  
 16.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                     14.13,6    +2.19,9  
 17.   Katri Krekula               Kangasalan Kisa                   14.14,8    +2.21,1  
 18.   Miimu Paavola               Ylöjärven Ryhti                   14.17,4    +2.23,7  
 19.   Erja Salmela                Vantaan Hiihtoseura               14.30,3    +2.36,6  
 20.   Tiia Helminen               Tampereen Hiihtoseura             14.58,3    +3.04,6  
 21.   Jenni Jyränen               Valkeakosken Haka                 15.24,1    +3.30,4  
 22.   Petra Miettinen             Pakilan Veto                      15.26,2    +3.32,5  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M14

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Artturi Ranne               Jämin Jänne                       11.14,9             
  2.   Olli Teivaala               Ylöjärven Urheilijat              11.44,2      +29,3  
  3.   Antti Ojansivu              Ylöjärven Ryhti                   11.46,8      +31,9  
  4.   Jarkko Salmela              Vantaan Hiihtoseura               12.13,9      +59,0  
  5.   Tomi Järvinen               Tammelan Ryske                    12.22,4    +1.07,5  
  6.   Konsta Vilkman              Padasjoen Yritys                  12.27,7    +1.12,8  
  7.   Timo Hietaoja               Kankaanpään Urheilijat            12.29,1    +1.14,2  
  8.   Eetu Kähäri                 Naantalin Löyly                   12.38,3    +1.23,4  
  9.   Oskari Valkamo              Tampereen Hiihtoseura             12.39,9    +1.25,0  
 10.   Veikko Rintala              Nokian Urheilijat                 12.46,3    +1.31,4  
 11.   Miika Mynttinen             Jämin Jänne                       12.47,9    +1.33,0  
 12.   Heikki Soukko               Viljakkalan Urheilijat -45        12.53,5    +1.38,6  
 13.   Joonas Salmi                Viljakkalan Urheilijat -45        12.56,2    +1.41,3  
 14.   Otto Savolainen             Pöytyän Urheilijat                13.02,9    +1.48,0  
 15.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                     13.07,6    +1.52,7  
 16.   Jonne Karjala               Ylöjärven Ryhti                   13.09,9    +1.55,0  
 17.   Jouni Lehtinen              Jämin Jänne                       13.19,2    +2.04,3  
 18.   Kristian Kannus             Kangasalan Kisa                   13.26,9    +2.12,0  
 19.   Joona Joensuu               Keravan Urheilijat                13.29,9    +2.15,0  
 20.   Topias Haavisto             Ylöjärven Ryhti                   13.40,0    +2.25,1  
 21.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                   13.41,9    +2.27,0  
 22.   Joona Krigsholm             Seinäjoen Hiihtoseura             14.01,4    +2.46,5  
 23.   Teo Takala                  IK Trissan                        14.07,4    +2.52,5  
 24.   Jussi-Elmeri Halme          Tampereen Pyrintö                 14.22,7    +3.07,8  
 25.   Taneli Autio                Ähtärin Urheilijat                14.37,7    +3.22,8  
 26.   Markus Ryöti                Nokian Urheilijat                 14.47,7    +3.32,8  
 27.   Niko Seppäläinen            Keimolan Kaiku                    16.07,0    +4.52,1  
 28.   Reijo Tähtinen              Honkajoen Seudun Urheilijat       16.34,2    +5.19,3  
 29.   Jesse Sivonen               Jämin Jänne                       19.07,0    +7.52,1  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N18

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katriina Koivu              Urjalan Urheilijat                12.39,7             
  2.   Veera-Maria Hintala         Tampereen Yritys                  12.42,6       +2,9  
  3.   Kaisu Ojansivu              Ylöjärven Ryhti                   12.44,9       +5,2  
  4.   Emilia Kostiainen           Pakilan Veto                      12.56,5      +16,8  
  5.   Meri Sipilä                 Keravan Urheilijat                13.01,1      +21,4  
  6.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                   13.02,1      +22,4  
  7.   Salla Hantula               Vantaan Hiihtoseura               13.30,3      +50,6  
  8.   Eeva Teivaala               Ylöjärven Urheilijat              13.33,5      +53,8  
  9.   Karoliina Kettunen          Nastolan Naseva                   13.39,4      +59,7  
 10.   Vilja Välimäki              Tampereen Hiihtoseura             14.45,1    +2.05,4  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annukka Mäki-Ontto          Kurikan Ryhti                     11.48,2             
  2.   Hanna Ruohonen              Keravan Urheilijat                11.54,2       +6,0  
  3.   Sari Eskelinen              Vantaan Hiihtoseura               12.02,1      +13,9  
  4.   Mari Rauvola                Raision Kuula                     12.27,3      +39,1  
  5.   Sanna Vuorinen              Jämin Jänne                       12.56,1    +1.07,9  
  6.   Johanna Kosunen             Raision Kuula                     12.56,5    +1.08,3  
  7.   Pauliina Pohja              Oriveden Ponnistus                13.04,0    +1.15,8  
  8.   Pauliina Krigsholm          Seinäjoen Hiihtoseura             13.06,1    +1.17,9  
  9.   Sari Salmela                Vantaan Hiihtoseura               13.09,6    +1.21,4  
 10.   Minna Toivonen              Pakilan Veto                      13.12,8    +1.24,6  
 11.   Eija Rantala-Sorsa          Muurlan Vihuri                    13.12,9    +1.24,7  
 12.   Paula Järvi                 Kokemäen Kova-Väki                17.37,5    +5.49,3  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M16

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Tähtinen              Tammelan Ryske                    15.01,0             
  2.   Santtu Kimpimäki            Seinäjoen Hiihtoseura             15.19,5      +18,5  
  3.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   15.22,7      +21,7  
  4.   Johannes Karhu              Seinäjoen Hiihtoseura             15.40,9      +39,9  
  5.   Lauri Linnainmaa            Ylöjärven Urheilijat              15.50,8      +49,8  
  6.   Riku Jokihaara              Ylöjärven Urheilijat              15.56,0      +55,0  
  7.   Samuli Oinonen              Vantaan Hiihtoseura               15.57,0      +56,0  
  8.   Joonas Kantoniemi           Ähtärin Urheilijat                15.58,2      +57,2  
  9.   Teemu Uusi-Piuhari          Ylöjärven Urheilijat              15.59,5      +58,5  
 10.   Janne Nyberg                IK Trissan                        16.04,7    +1.03,7  
 11.   Riku Siren                  Ylöjärven Urheilijat              16.22,8    +1.21,8  
 12.   Henri Vieruaho              Ylöjärven Urheilijat              16.36,6    +1.35,6  
 13.   Tero Linnainmaa             Ylöjärven Urheilijat              16.36,9    +1.35,9  
 14.   Jere Yrjölä                 Keimolan Kaiku                    16.46,8    +1.45,8  
 15.   Santeri Valkamo             Tampereen Hiihtoseura             16.48,7    +1.47,7  
 16.   Anton Rinta-Jouppi          Tampereen Pyrintö                 17.22,8    +2.21,8  
 17.   Jussi Uusihonko             Honkajoen Seudun Urheilijat       17.25,9    +2.24,9  
 18.   Matias Rinta                Kyrön Voima                       17.49,7    +2.48,7  
 19.   Riku Korhonen               Tampereen Pyrintö                 17.53,6    +2.52,6  
 20.   Lasse Viitaharju            Viljakkalan Urheilijat -45        17.57,4    +2.56,4  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Niemi                 Lempäälän Kisa                    17.32,7             
  2.   Petri Rantamaa              Porin Pyrintö                     17.37,0       +4,3  
  3.   Jaakko Saarela              Viialan Viri                      17.44,8      +12,1  
  4.   Ville Maunuksela            Urjalan Urheilijat                18.13,1      +40,4  
  5.   Niko Rantanen               Padasjoen Yritys                  18.27,6      +54,9  
  6.   Markus Sinijärvi            Pirkkalan Hiihtäjät               18.33,3    +1.00,6  
  7.   Elmeri Järvelä              Iso-Mustajärven Urheilijat        19.51,8    +2.19,1  
  8.   Toni Tainio                 Eura-Kauttuan Urheilijat          20.00,2    +2.27,5  
  9.   Jami Nyman                  Karinaisten Kunto                 20.30,5    +2.57,8  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Siltakorpi            Kurikan Ryhti                     24.15,9             
  2.   Lauri Toroska               Noormarkun Nopsa                  25.07,9      +52,0  
  3.   Tuomas Niinisalo            Keravan Urheilijat                25.51,9    +1.36,0  
  4.   Sami Tuominen               Padasjoen Yritys                  25.54,5    +1.38,6  
  5.   Markus Heikkinen            Ylöjärven Urheilijat              26.01,9    +1.46,0  
  6.   Antti Ojala                 Tampereen Pyrintö                 26.09,1    +1.53,2  
  7.   Mauri Kaila                 Tampereen Yritys                  26.21,2    +2.05,3  
  8.   Mika Korhonen               Tampereen Pyrintö                 26.50,1    +2.34,2  
  9.   Roni Lehtonen               Karinaisten Kunto                 26.56,4    +2.40,5  
 10.   Janne Mäki                  Seinäjoen Hiihtoseura             28.25,3    +4.09,4  
 11.   Mikko Luhtala               Loimaan Jankko                    29.15,8    +4.59,9  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M35

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Vänni            Jämin Jänne                       17.54,6             
  2.   Seppo Vinkanharju           Hyvinkään Hiihtäjät               17.57,1       +2,5  
  3.   Mika Kilpeläinen            Loimaan Jankko                    18.05,5      +10,9  
  4.   Veikko Hietaoja             Kankaanpään Urheilijat            18.22,6      +28,0  
  5.   Jarkko Mäki                 Karinaisten Kunto                 18.44,2      +49,6  
  6.   Jarmo Lehtonen              Tampereen Pyrintö                 18.53,2      +58,6  
  7.   Urpo Sorsa                  Muurlan Vihuri                    19.03,5    +1.08,9  
  8.   Jarmo Rantanen              Jämin Jänne                       19.05,8    +1.11,2  
  9.   Sakari Salonniemi           Vammalan Seudun Voima             19.55,5    +2.00,9  
 10.   Harri Mäkelä                Vammalan Seudun Voima             20.51,6    +2.57,0