Reima Country-hiihdot 29.12.2006

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N10

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta-Nana Mäkkylä          Jämin Jänne                        4.39,6             
  2.   Laura Setälä                Noormarkun Nopsa                   5.33,4      +53,8  
  3.   Pauliina Ojanen             Ylöjärven Ryhti                    5.35,9      +56,3  
  4.   Essi Holkonen               Ruoveden Pirkat                    5.38,9      +59,3  
  5.   Roosa Niemi                 Jämin Jänne                        5.52,8    +1.13,2  
  6.   Iida Hakamaa                Ylöjärven Ryhti                    5.54,6    +1.15,0  
  7.   Pinja Koppi                 Noormarkun Nopsa                   6.04,5    +1.24,9  
  8.   Emmi Uusi-Piuhari           Ylöjärven Urheilijat               6.16,3    +1.36,7  
  9.   Isabella Surakka            Ylöjärven Ryhti                    6.17,1    +1.37,5  
 10.   Iiris Harjuntausta          Ylöjärven Ryhti                    6.30,8    +1.51,2  
 11.   Oona Taivalmäki             Mansoniemen Meno                   6.44,9    +2.05,3  
 12.   Jenni Salo                  Jämin Jänne                        7.28,7    +2.49,1  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M10

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turo Sipilä                 Keravan Urheilijat                 9.28,5             
  2.   Riku Hakala                 Toholammin Urheilijat              9.46,9      +18,4  
  3.   Aleksi Natukka              Kangasalan Kisa                   10.27,4      +58,9  
  4.   Markus Nikander             Lohjan Louhi                      10.54,0    +1.25,5  
  5.   Jori Ala-Aho                Noormarkun Nopsa                  11.06,2    +1.37,7  
  6.   Antti Saloniemi             Jämin Jänne                       11.10,5    +1.42,0  
  7.   Valtteri Sillanpää          Noormarkun Nopsa                  11.28,4    +1.59,9  
  8.   Sakari Hyöki                Valkeakosken Haka                 11.57,9    +2.29,4  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N12

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esteri Hakamäki             Jämin Jänne                        9.49,9             
  2.   Johanna Matintalo           Pöytyän Urheilijat                 9.54,3       +4,4  
  3.   Jonna Ojanen                Ylöjärven Ryhti                    9.57,2       +7,3  
  4.   Eeva Linnainmaa             Ylöjärven Urheilijat              10.04,2      +14,3  
  5.   Maija-Leena Peltomaa        Tammelan Ryske                    10.05,5      +15,6  
  6.   Sara Lehtinen               Porin Seudun Hiihtäjät            10.07,6      +17,7  
  7.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                     10.14,3      +24,4  
  8.   Lotta Sandroos              Noormarkun Nopsa                  10.20,7      +30,8  
  9.   Laura Ala-Aho               Noormarkun Nopsa                  10.27,1      +37,2  
 10.   Emma Hakamaa                Ylöjärven Ryhti                   10.38,3      +48,4  
 11.   Selja Harjuntausta          Ylöjärven Ryhti                   10.47,1      +57,2  
 12.   Niina Jyränen               Valkeakosken Haka                 10.48,8      +58,9  
 13.   Ida-Maria Ankkuri           Seinäjoen Hiihtoseura             10.53,9    +1.04,0  
 14.   Juulia Rinta                Kyrön Voima                       11.01,5    +1.11,6  
 15.   Nea Leppänen                Ylöjärven Ryhti                   11.42,6    +1.52,7  
 16.   Heini Lehtinen              Jämin Jänne                       13.07,7    +3.17,8  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M12

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Waltteri Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät                8.15,7             
  2.   Juuso Kivilähde             Porin Seudun Hiihtäjät             8.54,9      +39,2  
  3.   Ilkka Hantula               Vantaan Hiihtoseura                9.02,2      +46,5  
  4.   Olli Erkkilä                Ylöjärven Ryhti                    9.04,9      +49,2  
  5.   Tuomas Natukka              Kangasalan Kisa                    9.10,5      +54,8  
  6.   Aatu Ahomäki                Ruoveden Pirkat                    9.16,5    +1.00,8  
  7.   Ville Mäkinen               Ruoveden Pirkat                    9.27,1    +1.11,4  
  8.   Otto Rauhala                Ylöjärven Ryhti                    9.34,3    +1.18,6  
  9.   Mikko Soukko                Viljakkalan Urheilijat -45         9.39,5    +1.23,8  
 10.   Joonas Kannosto             Jämin Jänne                        9.41,6    +1.25,9  
 11.   Lauri Hyöki                 Valkeakosken Haka                 10.06,0    +1.50,3  
 12.   Marco-Tapio Niemi           Tampereen Yritys                  10.10,3    +1.54,6  
 13.   Teemu Siukola               Ylöjärven Ryhti                   10.11,3    +1.55,6  
 14.   Aleksi Mäkilouko            Ylöjärven Ryhti                   10.32,7    +2.17,0  
 15.   Nico Mansikkamäki           Tampereen Yritys                  10.38,5    +2.22,8  
 16.   Markus Vuorela              Jämin Jänne                       10.42,5    +2.26,8  
 17.   Arsi Hintala                Tampereen Yritys                  10.54,8    +2.39,1  
 18.   Jarno Tapiainen             Ylöjärven Urheilijat              11.11,8    +2.56,1  
 19.   Tero Sivonen                Jämin Jänne                       11.30,7    +3.15,0  
 20.   Valtteri Niemi              Jämin Jänne                       11.41,5    +3.25,8  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N14

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janica Niskala              Toholammin Urheilijat              8.10,3             
  2.   Milja Tuomi                 Nakkilan Vire                      8.11,8       +1,5  
  3.   Emma Rinta                  Kyrön Voima                        8.41,8      +31,5  
  4.   Annika Leppänen             Ylöjärven Ryhti                    8.50,2      +39,9  
  5.   Johanna Saari               Jämin Jänne                        8.52,1      +41,8  
  6.   Laura Tamila                Lohjan Louhi                       8.56,5      +46,2  
  7.   Sarianna Saksa              Teuvan Rivakka                     9.04,9      +54,6  
  8.   Essi Uusipaasto             Jämin Jänne                        9.08,6      +58,3  
  9.   Sanna Krekula               Kangasalan Kisa                    9.09,8      +59,5  
 10.   Jenni Leppänen              Toholammin Urheilijat              9.11,3    +1.01,0  
 11.   Kaisu Uusipaasto            Jämin Jänne                        9.15,2    +1.04,9  
 12.   Laura Vieruaho              Ylöjärven Urheilijat               9.19,1    +1.08,8  
 13.   Saara Nikander              Lohjan Louhi                       9.22,2    +1.11,9  
 14.   Janna-Carla Niemi           Tampereen Yritys                   9.36,1    +1.25,8  
 15.   Johanna Nieminen            Punkalaitumen Kunto                9.45,5    +1.35,2  
 16.   Neea-Annika Mäkkylä         Jämin Jänne                        9.51,7    +1.41,4  
 17.   Sanni Uusi-Piuhari          Ylöjärven Urheilijat              10.09,5    +1.59,2  
 18.   Jessi Raivio                Ruoveden Pirkat                   10.14,2    +2.03,9  
 19.   Laura Setälä                Noormarkun Nopsa                  10.53,6    +2.43,3  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N16

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Sorvali                Jämin Jänne                       11.48,9             
  2.   Jasmin Köykkä               Vantaan Hiihtoseura               12.06,3      +17,4  
  3.   Eija Hietaoja               Kankaanpään Urheilijat            12.16,2      +27,3  
  4.   Jennina Wallenius           Pyhärannan Myrsky                 12.21,1      +32,2  
  5.   Iida Rintala                Nokian Urheilijat                 12.25,6      +36,7  
  6.   Sanja Metsärinta            Lammin Säkiä                      12.37,0      +48,1  
  7.   Salla Koskela               Tammelan Ryske                    12.39,7      +50,8  
  8.   Päivikki Krigsholm          Seinäjoen Hiihtoseura             12.56,1    +1.07,2  
  9.   Suvi Jylhä                  Halsuan Toivo                     13.04,4    +1.15,5  
 10.   Noora Åberg                 Tammelan Ryske                    13.08,9    +1.20,0  
 11.   Marika Joensuu              Jämin Jänne                       13.12,4    +1.23,5  
 12.   Henna Laurila               Teuvan Rivakka                    13.35,7    +1.46,8  
 13.   Miira Mynttinen             Jämin Jänne                       13.40,1    +1.51,2  
 14.   Tiia Lehto                  Teuvan Rivakka                    13.51,8    +2.02,9  
 15.   Katri Krekula               Kangasalan Kisa                   13.56,9    +2.08,0  
 16.   Jenni Jyränen               Valkeakosken Haka                 14.12,4    +2.23,5  
 17.   Riina Kokkonen              Vampulan Urheilijat               14.16,6    +2.27,7  
 18.   Tiia Helminen               Tampereen Hiihtoseura             14.40,0    +2.51,1  
 19.   Salla Tuononen              Rajamäen Kehitys                  16.37,3    +4.48,4  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M14

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Ojansivu              Ylöjärven Ryhti                   15.05,6             
  2.   Artturi Ranne               Jämin Jänne                       15.47,3      +41,7  
  3.   Tomi Järvinen               Tammelan Ryske                    15.56,5      +50,9  
  4.   Otto Savolainen             Pöytyän Urheilijat                16.23,1    +1.17,5  
  5.   Miika Mynttinen             Jämin Jänne                       16.40,1    +1.34,5  
  6.   Veikko Rintala              Nokian Urheilijat                 16.48,9    +1.43,3  
  7.   Mika Flinkkilä              Seinäjoen Hiihtoseura             16.52,1    +1.46,5  
  8.   Oskari Valkamo              Tampereen Hiihtoseura             16.53,1    +1.47,5  
  9.   Joni Rytkönen               Lohjan Louhi                      17.02,2    +1.56,6  
 10.   Tomi Närvä                  Teuvan Rivakka                    17.06,1    +2.00,5  
 11.   Jouni Lehtinen              Jämin Jänne                       17.14,0    +2.08,4  
 12.   Miko Linkman                Hyvinkään Hiihtäjät               17.17,3    +2.11,7  
 13.   Heikki Soukko               Viljakkalan Urheilijat -45        17.19,7    +2.14,1  
 14.   Kristian Kannus             Kangasalan Kisa                   17.38,6    +2.33,0  
 15.   Jussi Mäkinen               Tammelan Ryske                    18.04,4    +2.58,8  
 16.   Joona Krigsholm             Seinäjoen Hiihtoseura             18.16,3    +3.10,7  
 17.   Jussi-Elmeri Halme          Tampereen Pyrintö                 18.17,2    +3.11,6  
 18.   Jani Tapiainen              Ylöjärven Urheilijat              18.25,0    +3.19,4  
 19.   Tomi Lehtinen               Porin Seudun Hiihtäjät            19.07,9    +4.02,3  
 20.   Reijo Tähtinen              Honkajoen Seudun Urheilijat       21.27,6    +6.22,0  
 21.   Jesse Sivonen               Jämin Jänne                       25.44,7   +10.39,1  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisu Ojansivu              Ylöjärven Ryhti                   16.33,6             
  2.   Emilia Kostiainen           Pakilan Veto                      16.38,1       +4,5  
  3.   Venla Tahvanainen           Espoon Hiihtoseura                16.49,6      +16,0  
  4.   Meri Sipilä                 Keravan Urheilijat                16.50,0      +16,4  
  5.   Johanna Heittola            Kauhajoen Karhu                   16.56,2      +22,6  
  6.   Katriina Koivu              Urjalan Urheilijat                16.59,3      +25,7  
  7.   Salla Hantula               Vantaan Hiihtoseura               17.41,0    +1.07,4  
  8.   Vilja Välimäki              Tampereen Hiihtoseura             19.09,0    +2.35,4  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

N

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Kiili                  Tampereen Pyrintö                 14.30,6             
  2.   Urpu Tanner                 Teuvan Rivakka                    14.34,3       +3,7  
  3.   Sirkka Ehrnrooth            Espoon Hiihtoseura                14.55,4      +24,8  
  4.   Anni Ala-Mettälä            Tampereen Pyrintö                 15.09,1      +38,5  
  5.   Terhi Pollari               Kuoreveden Kärki                  15.33,1    +1.02,5  
  6.   Niina Puhakainen            Kymin Koskenpojat                 15.40,2    +1.09,6  
  7.   Annukka Mäki-Ontto          Kurikan Ryhti                     15.41,4    +1.10,8  
  8.   Anna-Kaisa Kittilä          Teuvan Rivakka                    15.53,9    +1.23,3  
  9.   Mari Hietanen               Ähtärin Urheilijat                16.06,4    +1.35,8  
 10.   Satu Kekkonen               Joutsan Pommi                     16.16,5    +1.45,9  
 11.   Mari Rauvola                Raision Kuula                     16.26,1    +1.55,5  
 12.   Laura Salmi                 Porin Pyrintö                     16.27,0    +1.56,4  
 13.   Pauliina Pohja              Oriveden Ponnistus                16.30,7    +2.00,1  
 14.   Kati Närvä                  Teuvan Rivakka                    16.36,2    +2.05,6  
 15.   Sanna Vuorinen              Jämin Jänne                       16.46,8    +2.16,2  
 16.   Sanna Heittola              Kauhajoen Karhu                   17.04,0    +2.33,4  
 17.   Pauliina Krigsholm          Seinäjoen Hiihtoseura             17.07,9    +2.37,3  
 18.   Minna Toivonen              Pakilan Veto                      17.54,2    +3.23,6  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M16

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Sinijärvi            Pirkkalan Hiihtäjät               17.56,4             
  2.   Tero Hännikäinen            Espoon Hiihtoseura                18.21,9      +25,5  
  3.   Simo Lehtonen               Tampereen Pyrintö                 18.24,2      +27,8  
  4.   Riku Jokihaara              Ylöjärven Urheilijat              18.24,6      +28,2  
  5.   Juuso Tähtinen              Tammelan Ryske                    18.31,5      +35,1  
  6.   Antti Alppi                 Kankaanpään Urheilijat            18.33,5      +37,1  
  7.   Timo Hakala                 Toholammin Urheilijat             19.04,8    +1.08,4  
  8.   Tuomas Saviluoto            Toholammin Urheilijat             19.17,2    +1.20,8  
  9.   Lauri Linnainmaa            Ylöjärven Urheilijat              19.26,1    +1.29,7  
 10.   Tero Linnainmaa             Ylöjärven Urheilijat              19.41,7    +1.45,3  
 11.   Teemu Uusi-Piuhari          Ylöjärven Urheilijat              19.51,7    +1.55,3  
 12.   Riku Siren                  Ylöjärven Urheilijat              19.53,7    +1.57,3  
 13.   Riku Rytkönen               Lohjan Louhi                      20.28,4    +2.32,0  
 14.   Juha Valkama                Tampereen Yritys                  21.12,9    +3.16,5  
 15.   Juho Karttunen              Tampereen Pyrintö                 21.36,7    +3.40,3  
 16.   Matias Rinta                Kyrön Voima                       22.33,5    +4.37,1  
 17.   Arttu Salminen              Viialan Viri                      22.34,5    +4.38,1  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Rantamaa              Porin Pyrintö                     24.51,7             
  2.   Aku Nikander                Lohjan Louhi                      26.06,6    +1.14,9  
  3.   Aleksi Tossavainen          Viialan Viri                      26.25,9    +1.34,2  
  4.   Matti Takala                Valkeakosken Haka                 27.13,6    +2.21,9  
  5.   Joonas Mattila              Valkeakosken Haka                 28.03,4    +3.11,7  
  6.   Olli Santapukki             Hyvinkään Hiihtoseura             28.11,1    +3.19,4  
  7.   Lauri Hiltunen              Hyvinkään Hiihtäjät               28.14,5    +3.22,8  
  8.   Esa Hakala                  Toholammin Urheilijat             31.01,6    +6.09,9  
  9.   Santeri Ihalainen           Pakilan Veto                      32.59,4    +8.07,7  

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Hovila                Tammelan Ryske                    25.55,8             
  2.   Jouni Siltakorpi            Kurikan Ryhti                     26.08,2      +12,4  
  3.   Eetu Toroska                Noormarkun Nopsa                  26.53,8      +58,0  
  4.   Lauri Toroska               Noormarkun Nopsa                  27.21,3    +1.25,5  
  5.   Mikko Kohtala               Espoon Hiihtoseura                28.03,5    +2.07,7  
  6.   Juho Uotila                 Nakkilan Vire                     28.24,8    +2.29,0  
  7.   Mikko Luhtala               Loimaan Jankko                    28.50,9    +2.55,1  
  8.   Antti Pekkala               Karinaisten Kunto                 29.05,8    +3.10,0  
  9.   Timo Riissanen              Karinaisten Kunto                 30.12,7    +4.16,9  
 10.   Ilkka Tuomisto              Ylöjärven Urheilijat              30.44,0    +4.48,2  
 11.   Ossi Hoikkala               Jämin Jänne                       32.11,5    +6.15,7  
 12.   Juha Prusi                  Loimaan Jankko                    36.19,1   +10.23,3  
       Pasi Heinonen               Valkeakosken Haka                   Kesk.             
       Mikael Mutikainen           Teuvan Rivakka                      Kesk.             

N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 N M16 M18 M M35

M35

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Turunen              Mansoniemen Meno                  28.21,5             
  2.   Veli-Pekka Vänni            Jämin Jänne                       28.40,4      +18,9  
  3.   Seppo Vinkanharju           Hyvinkään Hiihtäjät               28.46,2      +24,7  
  4.   Jarkko Kauppinen            Iisalmen Visa                     29.10,3      +48,8  
  5.   Veikko Hietaoja             Kankaanpään Urheilijat            29.45,2    +1.23,7  
  6.   Mika Kilpeläinen            Loimaan Jankko                    29.45,4    +1.23,9  
  7.   Tapio Nieminen              Kaipolan Vire                     30.49,0    +2.27,5  
  8.   Jarmo Lehtonen              Tampereen Pyrintö                 30.57,4    +2.35,9  
  9.   Jarmo Rantanen              Jämin Jänne                       31.20,2    +2.58,7  
 10.   Rainer Mäkelä               Jämin Jänne                       31.52,4    +3.30,9  
 11.   Pekka Hännikäinen           Espoon Hiihtoseura                32.25,9    +4.04,4  
 12.   Heikki Nurminen             Joutsan Pommi                     34.32,7    +6.11,2